DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ระดับจังหวัด | จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี (B) |
จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี ที่ได้รับบริการเคลือบ/ทา ฟลูออไรด์ (A) |
ร้อยละ |
---|---|---|---|---|
1 | ราชบุรี | 69,159.00 | 25,520.00 | 36.90 |
2 | กาญจนบุรี | 75,442.00 | 36,570.00 | 48.47 |
3 | สุพรรณบุรี | 64,567.00 | 33,654.00 | 52.12 |
4 | นครปฐม | 72,504.00 | 17,668.00 | 24.37 |
5 | สมุทรสาคร | 40,680.00 | 10,029.00 | 24.65 |
6 | สมุทรสงคราม | 13,046.00 | 3,051.00 | 23.39 |
7 | เพชรบุรี | 39,824.00 | 25,924.00 | 65.10 |
8 | ประจวบคีรีขันธ์ | 42,734.00 | 20,327.00 | 47.57 |
9 | รวมทั้งหมด | 417,956.00 | 172,743.00 | 41.33 |
หมายเหตุ ::
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 3 ธันวาคม 2563 |