DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ระดับอำเภอ | จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี (B) |
จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี ที่ได้รับบริการเคลือบ/ทา ฟลูออไรด์ (A) |
ร้อยละ |
---|---|---|---|---|
1 | เมืองสงขลา | 10,547.00 | 162.00 | 1.54 |
2 | สทิงพระ | 3,920.00 | 50.00 | 1.28 |
3 | จะนะ | 12,644.00 | 480.00 | 3.80 |
4 | นาทวี | 7,325.00 | 240.00 | 3.28 |
5 | เทพา | 9,434.00 | 201.00 | 2.13 |
6 | สะบ้าย้อย | 11,772.00 | 764.00 | 6.49 |
7 | ระโนด | 5,048.00 | 68.00 | 1.35 |
8 | กระแสสินธุ์ | 1,125.00 | 594.00 | 52.80 |
9 | รัตภูมิ | 8,329.00 | 384.00 | 4.61 |
10 | สะเดา | 13,099.00 | 288.00 | 2.20 |
11 | หาดใหญ่ | 29,211.00 | 2,166.00 | 7.42 |
12 | นาหม่อม | 1,993.00 | 94.00 | 4.72 |
13 | ควนเนียง | 2,949.00 | 205.00 | 6.95 |
14 | บางกล่ำ | 3,093.00 | 111.00 | 3.59 |
15 | สิงหนคร | 7,902.00 | 482.00 | 6.10 |
16 | คลองหอยโข่ง | 2,346.00 | 34.00 | 1.45 |
17 | รวมทั้งหมด | 130,737.00 | 6,323.00 | 4.84 |
หมายเหตุ ::
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 26 มิถุนายน 2565 |