DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ระดับอำเภอ | จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี (B) |
จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี ที่ได้รับบริการเคลือบ/ทา ฟลูออไรด์ (A) |
ร้อยละ |
---|---|---|---|---|
1 | เมืองกาญจนบุรี | 11,931.00 | 3,204.00 | 26.85 |
2 | ไทรโยค | 5,174.00 | 2,705.00 | 52.28 |
3 | บ่อพลอย | 4,720.00 | 1,354.00 | 28.69 |
4 | ศรีสวัสดิ์ | 2,446.00 | 983.00 | 40.19 |
5 | ท่ามะกา | 9,610.00 | 2,060.00 | 21.44 |
6 | ท่าม่วง | 8,723.00 | 1,288.00 | 14.77 |
7 | ทองผาภูมิ | 6,029.00 | 1,387.00 | 23.01 |
8 | สังขละบุรี | 6,167.00 | 1,146.00 | 18.58 |
9 | พนมทวน | 4,001.00 | 1,496.00 | 37.39 |
10 | เลาขวัญ | 5,532.00 | 2,921.00 | 52.80 |
11 | ด่านมะขามเตี้ย | 3,290.00 | 1,611.00 | 48.97 |
12 | หนองปรือ | 2,927.00 | 1,027.00 | 35.09 |
13 | ห้วยกระเจา | 2,818.00 | 913.00 | 32.40 |
14 | รวมทั้งหมด | 73,368.00 | 22,095.00 | 30.12 |
หมายเหตุ ::
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564 |