DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ระดับอำเภอ | จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี (B) |
จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี ที่ได้รับบริการเคลือบ/ทา ฟลูออไรด์ (A) |
ร้อยละ |
---|---|---|---|---|
1 | เมืองอุดรธานี | 28,973.00 | 5,642.00 | 19.47 |
2 | กุดจับ | 6,251.00 | 2,829.00 | 45.26 |
3 | หนองวัวซอ | 5,702.00 | 1,731.00 | 30.36 |
4 | กุมภวาปี | 10,243.00 | 4,068.00 | 39.71 |
5 | โนนสะอาด | 4,859.00 | 1,939.00 | 39.91 |
6 | หนองหาน | 10,503.00 | 5,206.00 | 49.57 |
7 | ทุ่งฝน | 2,967.00 | 1,711.00 | 57.67 |
8 | ไชยวาน | 3,587.00 | 1,566.00 | 43.66 |
9 | ศรีธาตุ | 4,048.00 | 2,454.00 | 60.62 |
10 | วังสามหมอ | 5,779.00 | 2,466.00 | 42.67 |
11 | บ้านดุง | 14,044.00 | 6,718.00 | 47.84 |
12 | บ้านผือ | 10,858.00 | 5,330.00 | 49.09 |
13 | น้ำโสม | 6,090.00 | 2,772.00 | 45.52 |
14 | เพ็ญ | 11,080.00 | 5,589.00 | 50.44 |
15 | สร้างคอม | 2,858.00 | 88.00 | 3.08 |
16 | หนองแสง | 2,653.00 | 1,162.00 | 43.80 |
17 | นายูง | 3,191.00 | 2,167.00 | 67.91 |
18 | พิบูลย์รักษ์ | 2,251.00 | 1,474.00 | 65.48 |
19 | กู่แก้ว | 1,928.00 | 980.00 | 50.83 |
20 | ประจักษ์ศิลปาคม | 2,300.00 | 1,184.00 | 51.48 |
21 | รวมทั้งหมด | 140,165.00 | 57,076.00 | 40.72 |
หมายเหตุ ::
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564 |