DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ระดับอำเภอ | จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี (B) |
จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี ที่ได้รับบริการเคลือบ/ทา ฟลูออไรด์ (A) |
ร้อยละ |
---|---|---|---|---|
1 | เมืองนราธิวาส | 11,749.00 | 6,466.00 | 55.03 |
2 | ตากใบ | 9,867.00 | 5,205.00 | 52.75 |
3 | บาเจาะ | 7,152.00 | 3,281.00 | 45.88 |
4 | ยี่งอ | 5,449.00 | 2,278.00 | 41.81 |
5 | ระแงะ | 10,303.00 | 5,565.00 | 54.01 |
6 | รือเสาะ | 9,010.00 | 3,682.00 | 40.87 |
7 | ศรีสาคร | 5,730.00 | 3,382.00 | 59.02 |
8 | แว้ง | 6,390.00 | 4,337.00 | 67.87 |
9 | สุคิริน | 3,475.00 | 2,271.00 | 65.35 |
10 | สุไหงโก-ลก | 4,618.00 | 4,228.00 | 91.55 |
11 | สุไหงปาดี | 7,089.00 | 4,211.00 | 59.40 |
12 | จะแนะ | 5,289.00 | 3,255.00 | 61.54 |
13 | เจาะไอร้อง | 5,268.00 | 2,433.00 | 46.18 |
14 | รวมทั้งหมด | 91,389.00 | 50,594.00 | 55.36 |
หมายเหตุ ::
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2563 |