DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ระดับอำเภอ | จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี (B) |
จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี ที่ได้รับบริการเคลือบ/ทา ฟลูออไรด์ (A) |
ร้อยละ |
---|---|---|---|---|
1 | เมืองยะลา | 16,749.00 | 13,113.00 | 78.29 |
2 | เบตง | 5,058.00 | 2,454.00 | 48.52 |
3 | บันนังสตา | 7,150.00 | 4,218.00 | 58.99 |
4 | ธารโต | 3,689.00 | 2,949.00 | 79.94 |
5 | ยะหา | 7,574.00 | 5,156.00 | 68.07 |
6 | รามัน | 11,861.00 | 6,377.00 | 53.76 |
7 | กาบัง | 3,245.00 | 1,328.00 | 40.92 |
8 | กรงปินัง | 3,436.00 | 846.00 | 24.62 |
9 | รวมทั้งหมด | 58,762.00 | 36,441.00 | 62.01 |
หมายเหตุ ::
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2563 |