DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ระดับอำเภอ | จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี (B) |
จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี ที่ได้รับบริการเคลือบ/ทา ฟลูออไรด์ (A) |
ร้อยละ |
---|---|---|---|---|
1 | เมืองปัตตานี | 13,037.00 | 6,866.00 | 52.67 |
2 | โคกโพธิ์ | 6,060.00 | 3,548.00 | 58.55 |
3 | หนองจิก | 9,214.00 | 6,562.00 | 71.22 |
4 | ปะนาเระ | 5,903.00 | 1,852.00 | 31.37 |
5 | มายอ | 8,299.00 | 4,059.00 | 48.91 |
6 | ทุ่งยางแดง | 3,041.00 | 1,586.00 | 52.15 |
7 | สายบุรี | 8,136.00 | 3,973.00 | 48.83 |
8 | ไม้แก่น | 1,187.00 | 914.00 | 77.00 |
9 | ยะหริ่ง | 11,312.00 | 5,747.00 | 50.80 |
10 | ยะรัง | 12,188.00 | 5,844.00 | 47.95 |
11 | กะพ้อ | 1,954.00 | 932.00 | 47.70 |
12 | แม่ลาน | 1,758.00 | 929.00 | 52.84 |
13 | รวมทั้งหมด | 82,089.00 | 42,812.00 | 52.15 |
หมายเหตุ ::
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2563 |