DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ระดับอำเภอ | จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี (B) |
จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี ที่ได้รับบริการเคลือบ/ทา ฟลูออไรด์ (A) |
ร้อยละ |
---|---|---|---|---|
1 | เมืองสงขลา | 11,359.00 | 5,019.00 | 44.19 |
2 | สทิงพระ | 3,748.00 | 2,303.00 | 61.45 |
3 | จะนะ | 11,354.00 | 8,640.00 | 76.10 |
4 | นาทวี | 6,816.00 | 3,724.00 | 54.64 |
5 | เทพา | 10,001.00 | 6,206.00 | 62.05 |
6 | สะบ้าย้อย | 12,043.00 | 7,347.00 | 61.01 |
7 | ระโนด | 5,353.00 | 3,160.00 | 59.03 |
8 | กระแสสินธุ์ | 982.00 | 226.00 | 23.01 |
9 | รัตภูมิ | 8,424.00 | 4,993.00 | 59.27 |
10 | สะเดา | 13,886.00 | 6,534.00 | 47.05 |
11 | หาดใหญ่ | 31,101.00 | 7,614.00 | 24.48 |
12 | นาหม่อม | 1,677.00 | 952.00 | 56.77 |
13 | ควนเนียง | 2,296.00 | 1,356.00 | 59.06 |
14 | บางกล่ำ | 3,074.00 | 1,921.00 | 62.49 |
15 | สิงหนคร | 7,668.00 | 6,038.00 | 78.74 |
16 | คลองหอยโข่ง | 2,154.00 | 1,078.00 | 50.05 |
17 | รวมทั้งหมด | 131,936.00 | 67,111.00 | 50.87 |
หมายเหตุ ::
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 15 พฤศจิกายน 2563 |