DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ระดับอำเภอ | จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี (B) |
จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี ที่ได้รับบริการเคลือบ/ทา ฟลูออไรด์ (A) |
ร้อยละ |
---|---|---|---|---|
1 | เมืองกระบี่ | 10,089.00 | 3,490.00 | 34.59 |
2 | เขาพนม | 5,886.00 | 3,912.00 | 66.46 |
3 | เกาะลันตา | 4,543.00 | 3,156.00 | 69.47 |
4 | คลองท่อม | 8,436.00 | 4,424.00 | 52.44 |
5 | อ่าวลึก | 6,050.00 | 2,717.00 | 44.91 |
6 | ปลายพระยา | 3,157.00 | 1,833.00 | 58.06 |
7 | ลำทับ | 1,854.00 | 1,060.00 | 57.17 |
8 | เหนือคลอง | 6,003.00 | 3,218.00 | 53.61 |
9 | รวมทั้งหมด | 46,018.00 | 23,810.00 | 51.74 |
หมายเหตุ ::
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 15 พฤศจิกายน 2563 |