DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ระดับอำเภอ | จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี (B) |
จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี ที่ได้รับบริการเคลือบ/ทา ฟลูออไรด์ (A) |
ร้อยละ |
---|---|---|---|---|
1 | เมืองนครปฐม | 18,770.00 | 4,674.00 | 24.90 |
2 | กำแพงแสน | 11,626.00 | 3,387.00 | 29.13 |
3 | นครชัยศรี | 9,717.00 | 3,407.00 | 35.06 |
4 | ดอนตูม | 4,073.00 | 1,239.00 | 30.42 |
5 | บางเลน | 7,797.00 | 1,591.00 | 20.41 |
6 | สามพราน | 16,936.00 | 2,945.00 | 17.39 |
7 | พุทธมณฑล | 3,585.00 | 425.00 | 11.85 |
8 | รวมทั้งหมด | 72,504.00 | 17,668.00 | 24.37 |
หมายเหตุ ::
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 14 พฤศจิกายน 2563 |