DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ระดับอำเภอ | จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี (B) |
จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี ที่ได้รับบริการเคลือบ/ทา ฟลูออไรด์ (A) |
ร้อยละ |
---|---|---|---|---|
1 | เมืองกาญจนบุรี | 11,328.00 | 4,805.00 | 42.42 |
2 | ไทรโยค | 5,419.00 | 3,490.00 | 64.40 |
3 | บ่อพลอย | 4,948.00 | 1,723.00 | 34.82 |
4 | ศรีสวัสดิ์ | 2,569.00 | 939.00 | 36.55 |
5 | ท่ามะกา | 10,203.00 | 6,005.00 | 58.86 |
6 | ท่าม่วง | 9,148.00 | 4,330.00 | 47.33 |
7 | ทองผาภูมิ | 6,197.00 | 1,974.00 | 31.85 |
8 | สังขละบุรี | 6,626.00 | 3,651.00 | 55.10 |
9 | พนมทวน | 4,193.00 | 2,942.00 | 70.16 |
10 | เลาขวัญ | 5,815.00 | 1,609.00 | 27.67 |
11 | ด่านมะขามเตี้ย | 3,390.00 | 1,783.00 | 52.60 |
12 | หนองปรือ | 2,615.00 | 1,547.00 | 59.16 |
13 | ห้วยกระเจา | 2,991.00 | 1,772.00 | 59.24 |
14 | รวมทั้งหมด | 75,442.00 | 36,570.00 | 48.47 |
หมายเหตุ ::
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2563 |