DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ระดับอำเภอ | จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี (B) |
จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี ที่ได้รับบริการเคลือบ/ทา ฟลูออไรด์ (A) |
ร้อยละ |
---|---|---|---|---|
1 | เมืองแม่ฮ่องสอน | 4,795.00 | 901.00 | 18.79 |
2 | ขุนยวม | 2,315.00 | 1,950.00 | 84.23 |
3 | ปาย | 3,378.00 | 168.00 | 4.97 |
4 | แม่สะเรียง | 5,650.00 | 394.00 | 6.97 |
5 | แม่ลาน้อย | 3,896.00 | 1,195.00 | 30.67 |
6 | สบเมย | 4,908.00 | 1,756.00 | 35.78 |
7 | ปางมะผ้า | 2,741.00 | 159.00 | 5.80 |
8 | รวมทั้งหมด | 27,683.00 | 6,523.00 | 23.56 |
หมายเหตุ ::
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2563 |