DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ระดับอำเภอ | จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี (B) |
จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี ที่ได้รับบริการเคลือบ/ทา ฟลูออไรด์ (A) |
ร้อยละ |
---|---|---|---|---|
1 | เมืองน่าน | 5,790.00 | 1,554.00 | 26.84 |
2 | แม่จริม | 1,658.00 | 984.00 | 59.35 |
3 | บ้านหลวง | 813.00 | 726.00 | 89.30 |
4 | นาน้อย | 2,816.00 | 1,142.00 | 40.55 |
5 | ปัว | 5,272.00 | 2,427.00 | 46.04 |
6 | ท่าวังผา | 3,784.00 | 677.00 | 17.89 |
7 | เวียงสา | 5,664.00 | 1,687.00 | 29.78 |
8 | ทุ่งช้าง | 1,828.00 | 708.00 | 38.73 |
9 | เชียงกลาง | 1,753.00 | 1,013.00 | 57.79 |
10 | นาหมื่น | 1,026.00 | 187.00 | 18.23 |
11 | สันติสุข | 1,346.00 | 945.00 | 70.21 |
12 | บ่อเกลือ | 1,658.00 | 722.00 | 43.55 |
13 | สองแคว | 1,213.00 | 562.00 | 46.33 |
14 | ภูเพียง | 2,499.00 | 894.00 | 35.77 |
15 | เฉลิมพระเกียรติ | 1,085.00 | 826.00 | 76.13 |
16 | รวมทั้งหมด | 38,205.00 | 15,054.00 | 39.40 |
หมายเหตุ ::
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2563 |