DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ระดับอำเภอ | จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี (B) |
จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี ที่ได้รับบริการเคลือบ/ทา ฟลูออไรด์ (A) |
ร้อยละ |
---|---|---|---|---|
1 | เมืองลำพูน | 10,803.00 | 5,584.00 | 51.69 |
2 | แม่ทา | 2,748.00 | 1,942.00 | 70.67 |
3 | บ้านโฮ่ง | 2,474.00 | 837.00 | 33.83 |
4 | ลี้ | 5,347.00 | 1,265.00 | 23.66 |
5 | ทุ่งหัวช้าง | 1,903.00 | 537.00 | 28.22 |
6 | ป่าซาง | 3,555.00 | 1,919.00 | 53.98 |
7 | บ้านธิ | 1,219.00 | 355.00 | 29.12 |
8 | เวียงหนองล่อง | 990.00 | 676.00 | 68.28 |
9 | รวมทั้งหมด | 29,039.00 | 13,115.00 | 45.16 |
หมายเหตุ ::
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2563 |