DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ระดับอำเภอ | จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี (B) |
จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี ที่ได้รับบริการเคลือบ/ทา ฟลูออไรด์ (A) |
ร้อยละ |
---|---|---|---|---|
1 | เมืองชลบุรี | 22,371.00 | 14,604.00 | 65.28 |
2 | บ้านบึง | 11,063.00 | 6,692.00 | 60.49 |
3 | หนองใหญ่ | 2,227.00 | 1,509.00 | 67.76 |
4 | บางละมุง | 30,592.00 | 5,469.00 | 17.88 |
5 | พานทอง | 6,815.00 | 2,916.00 | 42.79 |
6 | พนัสนิคม | 10,737.00 | 5,065.00 | 47.17 |
7 | ศรีราชา | 37,154.00 | 9,827.00 | 26.45 |
8 | เกาะสีชัง | 404.00 | 23.00 | 5.69 |
9 | สัตหีบ | 12,955.00 | 5,791.00 | 44.70 |
10 | บ่อทอง | 5,684.00 | 1,356.00 | 23.86 |
11 | เกาะจันทร์ | 2,979.00 | 1,885.00 | 63.28 |
12 | รวมทั้งหมด | 142,981.00 | 55,137.00 | 38.56 |
หมายเหตุ ::
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2563 |