DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ระดับอำเภอ | จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี (B) |
จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี ที่ได้รับบริการเคลือบ/ทา ฟลูออไรด์ (A) |
ร้อยละ |
---|---|---|---|---|
1 | เมืองสมุทรปราการ | 41,665.00 | 10,289.00 | 24.69 |
2 | บางบ่อ | 7,827.00 | 2,178.00 | 27.83 |
3 | บางพลี | 14,585.00 | 3,121.00 | 21.40 |
4 | พระประแดง | 15,377.00 | 4,437.00 | 28.85 |
5 | พระสมุทรเจดีย์ | 9,183.00 | 949.00 | 10.33 |
6 | บางเสาธง | 6,855.00 | 764.00 | 11.15 |
7 | รวมทั้งหมด | 95,492.00 | 21,738.00 | 22.76 |
หมายเหตุ ::
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2563 |