DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ระดับอำเภอ | ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (B) |
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ (A) |
ร้อยละ |
---|---|---|---|---|
1 | เมืองขอนแก่น | 691.00 | 651.00 | 94.21 |
2 | บ้านฝาง | 177.00 | 161.00 | 90.96 |
3 | พระยืน | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
4 | หนองเรือ | 131.00 | 126.00 | 96.18 |
5 | ชุมแพ | 270.00 | 259.00 | 95.93 |
6 | สีชมพู | 84.00 | 82.00 | 97.62 |
7 | น้ำพอง | 200.00 | 170.00 | 85.00 |
8 | อุบลรัตน์ | 15.00 | 7.00 | 46.67 |
9 | กระนวน | 142.00 | 137.00 | 96.48 |
10 | บ้านไผ่ | 172.00 | 152.00 | 88.37 |
11 | เปือยน้อย | 25.00 | 14.00 | 56.00 |
12 | พล | 30.00 | 30.00 | 100.00 |
13 | แวงใหญ่ | 104.00 | 81.00 | 77.88 |
14 | แวงน้อย | 106.00 | 104.00 | 98.11 |
15 | หนองสองห้อง | 314.00 | 276.00 | 87.90 |
16 | ภูเวียง | 106.00 | 102.00 | 96.23 |
17 | มัญจาคีรี | 92.00 | 90.00 | 97.83 |
18 | ชนบท | 95.00 | 82.00 | 86.32 |
19 | เขาสวนกวาง | 36.00 | 28.00 | 77.78 |
20 | ภูผาม่าน | 3.00 | 2.00 | 66.67 |
21 | ซำสูง | 62.00 | 52.00 | 83.87 |
22 | โคกโพธิ์ไชย | 24.00 | 23.00 | 95.83 |
23 | หนองนาคำ | 40.00 | 38.00 | 95.00 |
24 | บ้านแฮด | 94.00 | 90.00 | 95.74 |
25 | โนนศิลา | 26.00 | 25.00 | 96.15 |
26 | เวียงเก่า | 46.00 | 34.00 | 73.91 |
27 | รวมทั้งหมด | 3,086.00 | 2,817.00 | 91.28 |
B หมายถึง เด็กอายุ 3 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ DTEETH 1 ถึง 20 A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันน้ำนมผุ ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 24 พฤษภาคม 2565 |