DoH Dashboard กรมอนามัย
# | รวมทั้งปีงบประมาณ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | นครศรีธรรมราช | 40,326 | 7,463 | 18.51 | 11,724 | 2,073 | 17.68 | 11,858 | 2,270 | 19.14 | 11,701 | 2,189 | 18.71 | 5,043 | 931 | 18.46 |
2 | กระบี่ | 15,440 | 4,290 | 27.78 | 4,482 | 1,287 | 28.71 | 4,568 | 1,248 | 27.32 | 4,466 | 1,174 | 26.29 | 1,924 | 581 | 30.20 |
3 | พังงา | 6,438 | 1,438 | 22.34 | 1,864 | 374 | 20.06 | 1,961 | 475 | 24.22 | 1,894 | 405 | 21.38 | 719 | 184 | 25.59 |
4 | ภูเก็ต | 2,321 | 187 | 8.06 | 712 | 54 | 7.58 | 730 | 46 | 6.30 | 692 | 64 | 9.25 | 187 | 23 | 12.30 |
5 | สุราษฎร์ธานี | 24,206 | 4,050 | 16.73 | 7,474 | 1,126 | 15.07 | 7,598 | 1,247 | 16.41 | 6,575 | 1,165 | 17.72 | 2,559 | 512 | 20.01 |
6 | ระนอง | 4,358 | 1,079 | 24.76 | 1,206 | 253 | 20.98 | 1,318 | 382 | 28.98 | 1,172 | 298 | 25.43 | 662 | 146 | 22.05 |
7 | ชุมพร | 12,340 | 2,731 | 22.13 | 3,609 | 669 | 18.54 | 3,658 | 770 | 21.05 | 3,632 | 878 | 24.17 | 1,441 | 414 | 28.73 |
8 | รวมทั้งหมด | 105,429 | 21,238 | 20.14 | 31,071 | 5,836 | 18.78 | 31,691 | 6,438 | 20.31 | 30,132 | 6,173 | 20.49 | 12,535 | 2,791 | 22.27 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง เด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทุกคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการจริง |