DoH Dashboard กรมอนามัย
# | รวมทั้งปีงบประมาณ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | บึงกาฬ | 11,298 | 2,905 | 25.71 | 3,266 | 801 | 24.53 | 3,361 | 892 | 26.54 | 3,291 | 828 | 25.16 | 1,380 | 384 | 27.83 |
2 | หนองบัวลำภู | 5,735 | 1,048 | 18.27 | 1,598 | 275 | 17.21 | 1,760 | 428 | 24.32 | 1,656 | 250 | 15.10 | 721 | 95 | 13.18 |
3 | อุดรธานี | 37,776 | 12,489 | 33.06 | 10,597 | 3,295 | 31.09 | 11,023 | 3,750 | 34.02 | 10,895 | 3,618 | 33.21 | 5,261 | 1,826 | 34.71 |
4 | เลย | 17,164 | 3,531 | 20.57 | 4,806 | 1,026 | 21.35 | 5,040 | 1,039 | 20.62 | 5,106 | 1,036 | 20.29 | 2,212 | 430 | 19.44 |
5 | หนองคาย | 12,529 | 3,404 | 27.17 | 3,675 | 1,021 | 27.78 | 3,822 | 997 | 26.09 | 3,655 | 1,002 | 27.41 | 1,377 | 384 | 27.89 |
6 | สกลนคร | 17,860 | 2,454 | 13.74 | 5,090 | 725 | 14.24 | 5,074 | 573 | 11.29 | 5,372 | 791 | 14.72 | 2,324 | 365 | 15.71 |
7 | นครพนม | 17,802 | 4,607 | 25.88 | 5,442 | 1,457 | 26.77 | 5,670 | 1,489 | 26.26 | 4,967 | 1,260 | 25.37 | 1,723 | 401 | 23.27 |
8 | รวมทั้งหมด | 120,164 | 30,438 | 25.33 | 34,474 | 8,600 | 24.95 | 35,750 | 9,168 | 25.64 | 34,942 | 8,785 | 25.14 | 14,998 | 3,885 | 25.90 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง เด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทุกคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการจริง |