DoH Dashboard กรมอนามัย
# | รวมทั้งปีงบประมาณ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | ขอนแก่น | 35,405 | 9,724 | 27.47 | 10,564 | 2,853 | 27.01 | 10,782 | 2,989 | 27.72 | 10,262 | 2,833 | 27.61 | 3,797 | 1,049 | 27.63 |
2 | มหาสารคาม | 20,534 | 5,961 | 29.03 | 5,943 | 1,762 | 29.65 | 6,306 | 1,836 | 29.12 | 5,981 | 1,795 | 30.01 | 2,304 | 568 | 24.65 |
3 | ร้อยเอ็ด | 21,726 | 4,791 | 22.05 | 6,460 | 1,427 | 22.09 | 6,776 | 1,450 | 21.40 | 6,070 | 1,328 | 21.88 | 2,420 | 586 | 24.21 |
4 | กาฬสินธุ์ | 22,034 | 5,906 | 26.80 | 6,171 | 1,673 | 27.11 | 6,623 | 1,788 | 27.00 | 6,465 | 1,744 | 26.98 | 2,775 | 701 | 25.26 |
5 | รวมทั้งหมด | 99,699 | 26,382 | 26.46 | 29,138 | 7,715 | 26.48 | 30,487 | 8,063 | 26.45 | 28,778 | 7,700 | 26.76 | 11,296 | 2,904 | 25.71 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง เด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทุกคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการจริง |