DoH Dashboard กรมอนามัย
# | รวมทั้งปีงบประมาณ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | นนทบุรี | 5,676 | 492 | 8.67 | 1,800 | 147 | 8.17 | 1,833 | 192 | 10.47 | 1,518 | 113 | 7.44 | 525 | 40 | 7.62 |
2 | ปทุมธานี | 12,535 | 2,733 | 21.80 | 3,941 | 865 | 21.95 | 3,856 | 846 | 21.94 | 3,395 | 729 | 21.47 | 1,343 | 293 | 21.82 |
3 | พระนครศรีอยุธยา | 14,983 | 2,679 | 17.88 | 4,383 | 748 | 17.07 | 4,368 | 802 | 18.36 | 4,279 | 790 | 18.46 | 1,953 | 339 | 17.36 |
4 | อ่างทอง | 5,016 | 950 | 18.94 | 1,527 | 273 | 17.88 | 1,541 | 298 | 19.34 | 1,367 | 260 | 19.02 | 581 | 119 | 20.48 |
5 | ลพบุรี | 12,654 | 3,153 | 24.92 | 3,677 | 866 | 23.55 | 3,702 | 959 | 25.90 | 3,612 | 920 | 25.47 | 1,663 | 408 | 24.53 |
6 | สิงห์บุรี | 3,639 | 857 | 23.55 | 1,053 | 241 | 22.89 | 1,106 | 254 | 22.97 | 998 | 247 | 24.75 | 482 | 115 | 23.86 |
7 | สระบุรี | 8,961 | 863 | 9.63 | 2,765 | 263 | 9.51 | 2,742 | 270 | 9.85 | 2,516 | 227 | 9.02 | 938 | 103 | 10.98 |
8 | นครนายก | 5,071 | 835 | 16.47 | 1,547 | 248 | 16.03 | 1,498 | 260 | 17.36 | 1,445 | 230 | 15.92 | 581 | 97 | 16.70 |
9 | รวมทั้งหมด | 68,535 | 12,562 | 18.33 | 20,693 | 3,651 | 17.64 | 20,646 | 3,881 | 18.80 | 19,130 | 3,516 | 18.38 | 8,066 | 1,514 | 18.77 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง เด็กไทยอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทุกคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการจริง |