DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | เขตสุขภาพ | เพศชาย (คน) | เพศหญิง (คน) | รวมทั้งหมด (คน) | จำนวน นร.ที่ได้รับตรวจคัดกรอง (คน) | จำนวน นร.ที่ผิดปกติ (คน) | จำนวนนร.ที่ได้รับการตรวจยืนยันโดยจนท.สธ.(คน) | ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1 พบสายตาผิดปกติได้รับการส่งต่อเพื่อแก้ไข/ช่วยเหลือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เขต 1 | 30,266 | 27,177 | 57,443 | 689 | 353 | 336 | 95.18 |
2 | เขต 2 | 20,585 | 18,546 | 39,131 | 963 | 539 | 424 | 78.66 |
3 | เขต 3 | 16,008 | 14,832 | 30,840 | 569 | 285 | 284 | 99.65 |
4 | เขต 4 | 30,464 | 27,969 | 58,433 | 1,932 | 1,068 | 864 | 80.90 |
5 | เขต 5 | 31,114 | 28,892 | 60,006 | 533 | 280 | 253 | 90.36 |
6 | เขต 6 | 40,765 | 37,343 | 78,108 | 1,326 | 697 | 629 | 90.24 |
7 | เขต 7 | 26,795 | 24,761 | 51,556 | 824 | 475 | 349 | 73.47 |
8 | เขต 8 | 32,510 | 30,740 | 63,250 | 711 | 412 | 299 | 72.57 |
9 | เขต 9 | 40,092 | 37,037 | 77,129 | 571 | 318 | 253 | 79.56 |
10 | เขต 10 | 27,457 | 25,503 | 52,960 | 503 | 329 | 174 | 52.89 |
11 | เขต 11 | 32,585 | 29,811 | 62,396 | 690 | 384 | 306 | 79.69 |
12 | เขต 12 | 41,582 | 37,204 | 78,786 | 1,488 | 850 | 638 | 75.06 |
13 | รวมทั้งหมด | 370,223 | 339,815 | 710,038 | 10,799 | 5,990 | 4,809 | 80.28 |
หมายเหตุ: ที่มา: ระบบ vision 2020 กรมการแพทย์ วันที่ประมวลผล :31 มีนาคม 2563 |