DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | เขตสุขภาพ | เพศชาย (คน) | เพศหญิง (คน) | รวมทั้งหมด (คน) | จำนวน นร.ที่ได้รับตรวจคัดกรอง (คน) | จำนวน นร.ที่ผิดปกติ (คน) | จำนวนนร.ที่ได้รับการตรวจยืนยันโดยจนท.สธ.(คน) | ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1 พบสายตาผิดปกติได้รับการส่งต่อเพื่อแก้ไข/ช่วยเหลือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เขต 1 | 29,429 | 26,701 | 56,130 | 1,518 | 825 | 693 | 84.00 |
2 | เขต 2 | 19,679 | 18,035 | 37,714 | 1,130 | 584 | 546 | 93.49 |
3 | เขต 3 | 15,698 | 14,190 | 29,888 | 297 | 160 | 137 | 85.63 |
4 | เขต 4 | 27,197 | 25,248 | 52,445 | 1,258 | 705 | 553 | 78.44 |
5 | เขต 5 | 29,693 | 27,580 | 57,273 | 889 | 472 | 417 | 88.35 |
6 | เขต 6 | 38,094 | 35,011 | 73,105 | 1,775 | 1,003 | 772 | 76.97 |
7 | เขต 7 | 25,794 | 24,136 | 49,930 | 430 | 221 | 209 | 94.57 |
8 | เขต 8 | 31,053 | 29,378 | 60,431 | 510 | 272 | 238 | 87.50 |
9 | เขต 9 | 39,389 | 36,055 | 75,444 | 706 | 444 | 262 | 59.01 |
10 | เขต 10 | 26,494 | 24,708 | 51,202 | 545 | 308 | 237 | 76.95 |
11 | เขต 11 | 29,335 | 26,221 | 55,556 | 1,064 | 575 | 489 | 85.04 |
12 | เขต 12 | 40,207 | 35,493 | 75,700 | 1,044 | 564 | 480 | 85.11 |
13 | รวมทั้งหมด | 352,062 | 322,756 | 674,818 | 11,166 | 6,133 | 5,033 | 82.06 |
หมายเหตุ: ที่มา: ระบบ vision 2020 กรมการแพทย์ วันที่ประมวลผล :31 มีนาคม 2563 |