DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | เพศชาย (คน) | เพศหญิง (คน) | รวมทั้งหมด (คน) | จำนวน นร.ที่ได้รับตรวจคัดกรอง (คน) | จำนวน นร.ที่ผิดปกติ (คน) | จำนวนนร.ที่ได้รับการตรวจยืนยันโดยจนท.สธ.(คน) | ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1 พบสายตาผิดปกติได้รับการส่งต่อเพื่อแก้ไข/ช่วยเหลือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | สงขลา | 6,264 | 5,661 | 11,925 | 1,216 | 614 | 602 | 98.05 |
2 | สตูล | 946 | 908 | 1,854 | 26 | 20 | 6 | 30.00 |
3 | ตรัง | 3,373 | 3,063 | 6,436 | 199 | 100 | 99 | 99.00 |
4 | พัทลุง | 548 | 524 | 1,072 | 55 | 51 | 4 | 7.84 |
5 | ปัตตานี | 3,478 | 3,101 | 6,579 | 83 | 53 | 30 | 56.60 |
6 | ยะลา | 2,278 | 2,066 | 4,344 | 61 | 36 | 25 | 69.44 |
7 | นราธิวาส | 2,698 | 2,319 | 5,017 | 18 | 10 | 8 | 80.00 |
8 | รวมทั้งหมด | 19,585 | 17,642 | 37,227 | 1,658 | 884 | 774 | 87.56 |
หมายเหตุ: ที่มา: ระบบ vision 2020 กรมการแพทย์ วันที่ประมวลผล :31 มีนาคม 2563 |