DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | เพศชาย (คน) | เพศหญิง (คน) | รวมทั้งหมด (คน) | จำนวน นร.ที่ได้รับตรวจคัดกรอง (คน) | จำนวน นร.ที่ผิดปกติ (คน) | จำนวนนร.ที่ได้รับการตรวจยืนยันโดยจนท.สธ.(คน) | ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1 พบสายตาผิดปกติได้รับการส่งต่อเพื่อแก้ไข/ช่วยเหลือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | บึงกาฬ | 1,105 | 1,020 | 2,125 | 38 | 21 | 17 | 80.95 |
2 | หนองบัวลำภู | 773 | 716 | 1,489 | 125 | 76 | 49 | 64.47 |
3 | อุดรธานี | 3,118 | 2,936 | 6,054 | 338 | 209 | 129 | 61.72 |
4 | เลย | 4,344 | 4,024 | 8,368 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | หนองคาย | 1,342 | 1,133 | 2,475 | 18 | 9 | 9 | 100.00 |
6 | สกลนคร | 5,009 | 4,692 | 9,701 | 412 | 240 | 172 | 71.67 |
7 | นครพนม | 3,408 | 3,214 | 6,622 | 420 | 237 | 183 | 77.22 |
8 | รวมทั้งหมด | 19,099 | 17,735 | 36,834 | 1,351 | 792 | 559 | 70.58 |
หมายเหตุ: ที่มา: ระบบ vision 2020 กรมการแพทย์ วันที่ประมวลผล :31 มีนาคม 2563 |