DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | เพศชาย (คน) | เพศหญิง (คน) | รวมทั้งหมด (คน) | จำนวน นร.ที่ได้รับตรวจคัดกรอง (คน) | จำนวน นร.ที่ผิดปกติ (คน) | จำนวนนร.ที่ได้รับการตรวจยืนยันโดยจนท.สธ.(คน) | ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1 พบสายตาผิดปกติได้รับการส่งต่อเพื่อแก้ไข/ช่วยเหลือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | นนทบุรี | 1,318 | 1,222 | 2,540 | 161 | 92 | 69 | 75.00 |
2 | ปทุมธานี | 2,054 | 1,965 | 4,019 | 299 | 155 | 144 | 92.90 |
3 | พระนครศรีอยุธยา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | อ่างทอง | 1,337 | 1,242 | 2,579 | 76 | 38 | 38 | 100.00 |
5 | ลพบุรี | 224 | 219 | 443 | 71 | 63 | 8 | 12.70 |
6 | สิงห์บุรี | 621 | 534 | 1,155 | 59 | 31 | 28 | 90.32 |
7 | สระบุรี | 1,157 | 1,048 | 2,205 | 60 | 36 | 24 | 66.67 |
8 | นครนายก | 506 | 418 | 924 | 4 | 2 | 2 | 100.00 |
9 | รวมทั้งหมด | 7,217 | 6,648 | 13,865 | 730 | 417 | 313 | 75.06 |
หมายเหตุ: ที่มา: ระบบ vision 2020 กรมการแพทย์ วันที่ประมวลผล :31 มีนาคม 2563 |