DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | เพศชาย (คน) | เพศหญิง (คน) | รวมทั้งหมด (คน) | จำนวน นร.ที่ได้รับตรวจคัดกรอง (คน) | จำนวน นร.ที่ผิดปกติ (คน) | จำนวนนร.ที่ได้รับการตรวจยืนยันโดยจนท.สธ.(คน) | ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1 พบสายตาผิดปกติได้รับการส่งต่อเพื่อแก้ไข/ช่วยเหลือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | อุตรดิตถ์ | 1,918 | 1,778 | 3,696 | 86 | 44 | 42 | 95.45 |
2 | ตาก | 2,796 | 2,559 | 5,355 | 137 | 90 | 47 | 52.22 |
3 | สุโขทัย | 2,266 | 1,989 | 4,255 | 199 | 101 | 98 | 97.03 |
4 | พิษณุโลก | 3,175 | 2,861 | 6,036 | 416 | 218 | 198 | 90.83 |
5 | เพชรบูรณ์ | 3,507 | 3,233 | 6,740 | 177 | 120 | 57 | 47.50 |
6 | รวมทั้งหมด | 13,662 | 12,420 | 26,082 | 1,015 | 573 | 442 | 77.14 |
หมายเหตุ: ที่มา: ระบบ vision 2020 กรมการแพทย์ วันที่ประมวลผล :31 มีนาคม 2563 |