DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | เพศชาย (คน) | เพศหญิง (คน) | รวมทั้งหมด (คน) | จำนวน นร.ที่ได้รับตรวจคัดกรอง (คน) | จำนวน นร.ที่ผิดปกติ (คน) | จำนวนนร.ที่ได้รับการตรวจยืนยันโดยจนท.สธ.(คน) | ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1 พบสายตาผิดปกติได้รับการส่งต่อเพื่อแก้ไข/ช่วยเหลือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ศรีสะเกษ | 5,677 | 5,132 | 10,809 | 119 | 102 | 17 | 16.67 |
2 | อุบลราชธานี | 2,017 | 1,788 | 3,805 | 313 | 191 | 122 | 63.87 |
3 | ยโสธร | 733 | 619 | 1,352 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | อำนาจเจริญ | 1,770 | 1,681 | 3,451 | 10 | 5 | 5 | 100.00 |
5 | มุกดาหาร | 593 | 562 | 1,155 | 8 | 4 | 4 | 100.00 |
6 | รวมทั้งหมด | 10,790 | 9,782 | 20,572 | 450 | 302 | 148 | 49.01 |
หมายเหตุ: ที่มา: ระบบ vision 2020 กรมการแพทย์ วันที่ประมวลผล :31 มีนาคม 2563 |