DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | เพศชาย (คน) | เพศหญิง (คน) | รวมทั้งหมด (คน) | จำนวน นร.ที่ได้รับตรวจคัดกรอง (คน) | จำนวน นร.ที่ผิดปกติ (คน) | จำนวนนร.ที่ได้รับการตรวจยืนยันโดยจนท.สธ.(คน) | ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1 พบสายตาผิดปกติได้รับการส่งต่อเพื่อแก้ไข/ช่วยเหลือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ขอนแก่น | 3,708 | 3,545 | 7,253 | 144 | 72 | 72 | 100.00 |
2 | มหาสารคาม | 4,110 | 3,836 | 7,946 | 142 | 71 | 71 | 100.00 |
3 | ร้อยเอ็ด | 2,742 | 2,511 | 5,253 | 181 | 91 | 90 | 98.90 |
4 | กาฬสินธุ์ | 1,446 | 1,371 | 2,817 | 398 | 199 | 199 | 100.00 |
5 | รวมทั้งหมด | 12,006 | 11,263 | 23,269 | 865 | 433 | 432 | 99.77 |
หมายเหตุ: ที่มา: ระบบ vision 2020 กรมการแพทย์ วันที่ประมวลผล :31 มีนาคม 2563 |