DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | เพศชาย (คน) | เพศหญิง (คน) | รวมทั้งหมด (คน) | จำนวน นร.ที่ได้รับตรวจคัดกรอง (คน) | จำนวน นร.ที่ผิดปกติ (คน) | จำนวนนร.ที่ได้รับการตรวจยืนยันโดยจนท.สธ.(คน) | ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1 พบสายตาผิดปกติได้รับการส่งต่อเพื่อแก้ไข/ช่วยเหลือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ชัยนาท | 933 | 862 | 1,795 | 41 | 21 | 20 | 95.24 |
2 | นครสวรรค์ | 3,535 | 3,263 | 6,798 | 274 | 140 | 134 | 95.71 |
3 | อุทัยธานี | 1,731 | 1,659 | 3,390 | 94 | 47 | 47 | 100.00 |
4 | กำแพงเพชร | 387 | 341 | 728 | 2 | 1 | 1 | 100.00 |
5 | พิจิตร | 803 | 708 | 1,511 | 2 | 1 | 1 | 100.00 |
6 | รวมทั้งหมด | 7,389 | 6,833 | 14,222 | 413 | 210 | 203 | 96.67 |
หมายเหตุ: ที่มา: ระบบ vision 2020 กรมการแพทย์ วันที่ประมวลผล :31 มีนาคม 2563 |