DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | เพศชาย (คน) | เพศหญิง (คน) | รวมทั้งหมด (คน) | จำนวน นร.ที่ได้รับตรวจคัดกรอง (คน) | จำนวน นร.ที่ผิดปกติ (คน) | จำนวนนร.ที่ได้รับการตรวจยืนยันโดยจนท.สธ.(คน) | ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1 พบสายตาผิดปกติได้รับการส่งต่อเพื่อแก้ไข/ช่วยเหลือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เชียงใหม่ | 2,277 | 2,107 | 4,384 | 140 | 77 | 63 | 81.82 |
2 | ลำพูน | 1,219 | 1,122 | 2,341 | 135 | 68 | 67 | 98.53 |
3 | ลำปาง | 1,804 | 1,876 | 3,680 | 592 | 311 | 281 | 90.35 |
4 | แพร่ | 1,188 | 1,180 | 2,368 | 42 | 21 | 21 | 100.00 |
5 | น่าน | 1,313 | 1,251 | 2,564 | 28 | 15 | 13 | 86.67 |
6 | พะเยา | 184 | 222 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | เชียงราย | 2,718 | 2,537 | 5,255 | 25 | 14 | 11 | 78.57 |
8 | แม่ฮ่องสอน | 536 | 487 | 1,023 | 7 | 4 | 3 | 75.00 |
9 | รวมทั้งหมด | 11,239 | 10,782 | 22,021 | 969 | 510 | 459 | 90.00 |
หมายเหตุ: ที่มา: ระบบ vision 2020 กรมการแพทย์ วันที่ประมวลผล :31 มีนาคม 2563 |