DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | เพศชาย (คน) | เพศหญิง (คน) | รวมทั้งหมด (คน) | จำนวน นร.ที่ได้รับตรวจคัดกรอง (คน) | จำนวน นร.ที่ผิดปกติ (คน) | จำนวนนร.ที่ได้รับการตรวจยืนยันโดยจนท.สธ.(คน) | ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1 พบสายตาผิดปกติได้รับการส่งต่อเพื่อแก้ไข/ช่วยเหลือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | สงขลา | 10,717 | 9,719 | 20,436 | 83 | 46 | 37 | 80.43 |
2 | สตูล | 2,701 | 2,401 | 5,102 | 42 | 30 | 12 | 40.00 |
3 | ตรัง | 4,415 | 3,999 | 8,414 | 502 | 268 | 234 | 87.31 |
4 | พัทลุง | 3,154 | 2,905 | 6,059 | 208 | 129 | 79 | 61.24 |
5 | ปัตตานี | 7,408 | 6,515 | 13,923 | 358 | 227 | 131 | 57.71 |
6 | ยะลา | 5,435 | 4,790 | 10,225 | 211 | 107 | 104 | 97.20 |
7 | นราธิวาส | 7,752 | 6,875 | 14,627 | 84 | 43 | 41 | 95.35 |
8 | รวมทั้งหมด | 41,582 | 37,204 | 78,786 | 1,488 | 850 | 638 | 75.06 |
หมายเหตุ: ที่มา: ระบบ vision 2020 กรมการแพทย์ วันที่ประมวลผล :31 มีนาคม 2563 |