DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | เพศชาย (คน) | เพศหญิง (คน) | รวมทั้งหมด (คน) | จำนวน นร.ที่ได้รับตรวจคัดกรอง (คน) | จำนวน นร.ที่ผิดปกติ (คน) | จำนวนนร.ที่ได้รับการตรวจยืนยันโดยจนท.สธ.(คน) | ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1 พบสายตาผิดปกติได้รับการส่งต่อเพื่อแก้ไข/ช่วยเหลือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ขอนแก่น | 10,006 | 9,238 | 19,244 | 105 | 75 | 30 | 40.00 |
2 | มหาสารคาม | 4,692 | 4,435 | 9,127 | 2 | 1 | 1 | 100.00 |
3 | ร้อยเอ็ด | 6,617 | 5,945 | 12,562 | 263 | 140 | 123 | 87.86 |
4 | กาฬสินธุ์ | 5,480 | 5,143 | 10,623 | 454 | 259 | 195 | 75.29 |
5 | รวมทั้งหมด | 26,795 | 24,761 | 51,556 | 824 | 475 | 349 | 73.47 |
หมายเหตุ: ที่มา: ระบบ vision 2020 กรมการแพทย์ วันที่ประมวลผล :31 มีนาคม 2563 |