DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | เพศชาย (คน) | เพศหญิง (คน) | รวมทั้งหมด (คน) | จำนวน นร.ที่ได้รับตรวจคัดกรอง (คน) | จำนวน นร.ที่ผิดปกติ (คน) | จำนวนนร.ที่ได้รับการตรวจยืนยันโดยจนท.สธ.(คน) | ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1 พบสายตาผิดปกติได้รับการส่งต่อเพื่อแก้ไข/ช่วยเหลือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | สมุทรปราการ | 7,595 | 7,216 | 14,811 | 91 | 47 | 44 | 93.62 |
2 | ชลบุรี | 11,256 | 10,237 | 21,493 | 466 | 258 | 208 | 80.62 |
3 | ระยอง | 5,466 | 5,021 | 10,487 | 87 | 44 | 43 | 97.73 |
4 | จันทบุรี | 3,553 | 3,134 | 6,687 | 156 | 78 | 78 | 100.00 |
5 | ตราด | 1,330 | 1,227 | 2,557 | 44 | 22 | 22 | 100.00 |
6 | ฉะเชิงเทรา | 4,614 | 4,083 | 8,697 | 374 | 194 | 180 | 92.78 |
7 | ปราจีนบุรี | 3,511 | 3,159 | 6,670 | 76 | 38 | 38 | 100.00 |
8 | สระแก้ว | 3,440 | 3,266 | 6,706 | 32 | 16 | 16 | 100.00 |
9 | รวมทั้งหมด | 40,765 | 37,343 | 78,108 | 1,326 | 697 | 629 | 90.24 |
หมายเหตุ: ที่มา: ระบบ vision 2020 กรมการแพทย์ วันที่ประมวลผล :31 มีนาคม 2563 |