DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | เพศชาย (คน) | เพศหญิง (คน) | รวมทั้งหมด (คน) | จำนวน นร.ที่ได้รับตรวจคัดกรอง (คน) | จำนวน นร.ที่ผิดปกติ (คน) | จำนวนนร.ที่ได้รับการตรวจยืนยันโดยจนท.สธ.(คน) | ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1 พบสายตาผิดปกติได้รับการส่งต่อเพื่อแก้ไข/ช่วยเหลือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ราชบุรี | 4,760 | 4,374 | 9,134 | 32 | 16 | 16 | 100.00 |
2 | กาญจนบุรี | 5,579 | 5,075 | 10,654 | 105 | 55 | 50 | 90.91 |
3 | สุพรรณบุรี | 4,706 | 4,448 | 9,154 | 88 | 45 | 43 | 95.56 |
4 | นครปฐม | 5,203 | 4,884 | 10,087 | 90 | 45 | 45 | 100.00 |
5 | สมุทรสาคร | 3,176 | 3,145 | 6,321 | 24 | 12 | 12 | 100.00 |
6 | สมุทรสงคราม | 1,027 | 978 | 2,005 | 11 | 10 | 1 | 10.00 |
7 | เพชรบุรี | 2,810 | 2,620 | 5,430 | 139 | 72 | 67 | 93.06 |
8 | ประจวบคีรีขันธ์ | 3,853 | 3,368 | 7,221 | 44 | 25 | 19 | 76.00 |
9 | รวมทั้งหมด | 31,114 | 28,892 | 60,006 | 533 | 280 | 253 | 90.36 |
หมายเหตุ: ที่มา: ระบบ vision 2020 กรมการแพทย์ วันที่ประมวลผล :31 มีนาคม 2563 |