DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | เพศชาย (คน) | เพศหญิง (คน) | รวมทั้งหมด (คน) | จำนวน นร.ที่ได้รับตรวจคัดกรอง (คน) | จำนวน นร.ที่ผิดปกติ (คน) | จำนวนนร.ที่ได้รับการตรวจยืนยันโดยจนท.สธ.(คน) | ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1 พบสายตาผิดปกติได้รับการส่งต่อเพื่อแก้ไข/ช่วยเหลือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | นนทบุรี | 6,306 | 5,793 | 12,099 | 571 | 323 | 248 | 76.78 |
2 | ปทุมธานี | 6,292 | 5,692 | 11,984 | 828 | 440 | 388 | 88.18 |
3 | พระนครศรีอยุธยา | 5,386 | 4,966 | 10,352 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | อ่างทอง | 1,470 | 1,411 | 2,881 | 132 | 66 | 66 | 100.00 |
5 | ลพบุรี | 4,182 | 3,768 | 7,950 | 240 | 157 | 83 | 52.87 |
6 | สิงห์บุรี | 1,177 | 1,073 | 2,250 | 22 | 12 | 10 | 83.33 |
7 | สระบุรี | 4,038 | 3,771 | 7,809 | 60 | 30 | 30 | 100.00 |
8 | นครนายก | 1,613 | 1,495 | 3,108 | 79 | 40 | 39 | 97.50 |
9 | รวมทั้งหมด | 30,464 | 27,969 | 58,433 | 1,932 | 1,068 | 864 | 80.90 |
หมายเหตุ: ที่มา: ระบบ vision 2020 กรมการแพทย์ วันที่ประมวลผล :31 มีนาคม 2563 |