DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | เพศชาย (คน) | เพศหญิง (คน) | รวมทั้งหมด (คน) | จำนวน นร.ที่ได้รับตรวจคัดกรอง (คน) | จำนวน นร.ที่ผิดปกติ (คน) | จำนวนนร.ที่ได้รับการตรวจยืนยันโดยจนท.สธ.(คน) | ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1 พบสายตาผิดปกติได้รับการส่งต่อเพื่อแก้ไข/ช่วยเหลือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ชัยนาท | 1,624 | 1,515 | 3,139 | 2 | 1 | 1 | 100.00 |
2 | นครสวรรค์ | 5,762 | 5,333 | 11,095 | 327 | 164 | 163 | 99.39 |
3 | อุทัยธานี | 1,897 | 1,785 | 3,682 | 120 | 60 | 60 | 100.00 |
4 | กำแพงเพชร | 4,202 | 3,825 | 8,027 | 106 | 53 | 53 | 100.00 |
5 | พิจิตร | 2,523 | 2,374 | 4,897 | 14 | 7 | 7 | 100.00 |
6 | รวมทั้งหมด | 16,008 | 14,832 | 30,840 | 569 | 285 | 284 | 99.65 |
หมายเหตุ: ที่มา: ระบบ vision 2020 กรมการแพทย์ วันที่ประมวลผล :31 มีนาคม 2563 |