DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | เพศชาย (คน) | เพศหญิง (คน) | รวมทั้งหมด (คน) | จำนวน นร.ที่ได้รับตรวจคัดกรอง (คน) | จำนวน นร.ที่ผิดปกติ (คน) | จำนวนนร.ที่ได้รับการตรวจยืนยันโดยจนท.สธ.(คน) | ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1 พบสายตาผิดปกติได้รับการส่งต่อเพื่อแก้ไข/ช่วยเหลือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | อุตรดิตถ์ | 2,142 | 1,930 | 4,072 | 76 | 43 | 33 | 76.74 |
2 | ตาก | 4,893 | 4,341 | 9,234 | 208 | 114 | 94 | 82.46 |
3 | สุโขทัย | 3,169 | 2,867 | 6,036 | 235 | 132 | 103 | 78.03 |
4 | พิษณุโลก | 4,709 | 4,299 | 9,008 | 382 | 218 | 164 | 75.23 |
5 | เพชรบูรณ์ | 5,672 | 5,109 | 10,781 | 62 | 32 | 30 | 93.75 |
6 | รวมทั้งหมด | 20,585 | 18,546 | 39,131 | 963 | 539 | 424 | 78.66 |
หมายเหตุ: ที่มา: ระบบ vision 2020 กรมการแพทย์ วันที่ประมวลผล :31 มีนาคม 2563 |