DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | เพศชาย (คน) | เพศหญิง (คน) | รวมทั้งหมด (คน) | จำนวน นร.ที่ได้รับตรวจคัดกรอง (คน) | จำนวน นร.ที่ผิดปกติ (คน) | จำนวนนร.ที่ได้รับการตรวจยืนยันโดยจนท.สธ.(คน) | ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1 พบสายตาผิดปกติได้รับการส่งต่อเพื่อแก้ไข/ช่วยเหลือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ศรีสะเกษ | 8,580 | 7,917 | 16,497 | 334 | 169 | 165 | 97.63 |
2 | อุบลราชธานี | 11,038 | 10,230 | 21,268 | 191 | 127 | 64 | 50.39 |
3 | ยโสธร | 2,672 | 2,603 | 5,275 | 6 | 3 | 3 | 100.00 |
4 | อำนาจเจริญ | 2,100 | 2,040 | 4,140 | 2 | 1 | 1 | 100.00 |
5 | มุกดาหาร | 2,104 | 1,918 | 4,022 | 12 | 8 | 4 | 50.00 |
6 | รวมทั้งหมด | 26,494 | 24,708 | 51,202 | 545 | 308 | 237 | 76.95 |
หมายเหตุ: ที่มา: ระบบ vision 2020 กรมการแพทย์ วันที่ประมวลผล :31 มีนาคม 2563 |