DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | เพศชาย (คน) | เพศหญิง (คน) | รวมทั้งหมด (คน) | จำนวน นร.ที่ได้รับตรวจคัดกรอง (คน) | จำนวน นร.ที่ผิดปกติ (คน) | จำนวนนร.ที่ได้รับการตรวจยืนยันโดยจนท.สธ.(คน) | ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1 พบสายตาผิดปกติได้รับการส่งต่อเพื่อแก้ไข/ช่วยเหลือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | สมุทรปราการ | 6,750 | 6,319 | 13,069 | 577 | 310 | 267 | 86.13 |
2 | ชลบุรี | 10,318 | 9,605 | 19,923 | 496 | 299 | 197 | 65.89 |
3 | ระยอง | 5,398 | 4,806 | 10,204 | 215 | 108 | 107 | 99.07 |
4 | จันทบุรี | 3,351 | 3,011 | 6,362 | 149 | 81 | 68 | 83.95 |
5 | ตราด | 1,408 | 1,244 | 2,652 | 104 | 53 | 51 | 96.23 |
6 | ฉะเชิงเทรา | 4,349 | 3,932 | 8,281 | 198 | 134 | 64 | 47.76 |
7 | ปราจีนบุรี | 3,219 | 2,995 | 6,214 | 6 | 3 | 3 | 100.00 |
8 | สระแก้ว | 3,301 | 3,099 | 6,400 | 30 | 15 | 15 | 100.00 |
9 | รวมทั้งหมด | 38,094 | 35,011 | 73,105 | 1,775 | 1,003 | 772 | 76.97 |
หมายเหตุ: ที่มา: ระบบ vision 2020 กรมการแพทย์ วันที่ประมวลผล :31 มีนาคม 2563 |