DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | เขตสุขภาพ | เพศชาย (คน) | เพศหญิง (คน) | รวมทั้งหมด (คน) | จำนวน นร.ที่ได้รับตรวจคัดกรอง (คน) | จำนวน นร.ที่ปกติ (คน) | จำนวน นร.ที่ผิดปกติ (คน) | ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1 ตรวจพบสายตาผิดปกติ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เขต 1 | 11,239 | 10,782 | 22,021 | 10,569 | 10,059 | 510 | 4.83 | |
2 | เขต 2 | 13,662 | 12,420 | 26,082 | 18,155 | 17,582 | 573 | 3.16 | |
3 | เขต 3 | 7,389 | 6,833 | 14,222 | 10,352 | 10,142 | 210 | 2.03 | |
4 | เขต 4 | 7,217 | 6,648 | 13,865 | 8,822 | 8,405 | 417 | 4.73 | |
5 | เขต 5 | 10,711 | 9,469 | 20,180 | 7,227 | 6,992 | 235 | 3.25 | |
6 | เขต 6 | 18,358 | 16,473 | 34,831 | 19,214 | 18,473 | 741 | 3.86 | |
7 | เขต 7 | 12,006 | 11,263 | 23,269 | 8,136 | 7,703 | 433 | 5.32 | |
8 | เขต 8 | 19,099 | 17,735 | 36,834 | 26,414 | 25,622 | 792 | 3.00 | |
9 | เขต 9 | 11,477 | 10,856 | 22,333 | 13,028 | 12,748 | 280 | 2.15 | |
10 | เขต 10 | 10,790 | 9,782 | 20,572 | 9,292 | 8,990 | 302 | 3.25 | |
11 | เขต 11 | 11,426 | 10,307 | 21,733 | 14,975 | 14,521 | 454 | 3.03 | |
12 | เขต 12 | 19,585 | 17,642 | 37,227 | 27,113 | 26,229 | 884 | 3.26 | |
13 | รวมทั้งหมด | 152,959 | 140,210 | 293,169 | 173,297 | 167,466 | 5,831 | 3.36 | |
หมายเหตุ: ที่มา: ระบบ vision 2020 กรมการแพทย์ วันที่ประมวลผล :31 มีนาคม 2563 |