DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | เพศชาย (คน) | เพศหญิง (คน) | รวมทั้งหมด (คน) | จำนวน นร.ที่ได้รับตรวจคัดกรอง (คน) | จำนวน นร.ที่ปกติ (คน) | จำนวน นร.ที่ผิดปกติ (คน) | ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1 ตรวจพบสายตาผิดปกติ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | สงขลา | 6,264 | 5,661 | 11,925 | 8,313 | 7,699 | 614 | 7.39 | |
2 | สตูล | 946 | 908 | 1,854 | 1,855 | 1,835 | 20 | 1.08 | |
3 | ตรัง | 3,373 | 3,063 | 6,436 | 2,734 | 2,634 | 100 | 3.66 | |
4 | พัทลุง | 548 | 524 | 1,072 | 571 | 520 | 51 | 8.93 | |
5 | ปัตตานี | 3,478 | 3,101 | 6,579 | 6,043 | 5,990 | 53 | 0.88 | |
6 | ยะลา | 2,278 | 2,066 | 4,344 | 3,546 | 3,510 | 36 | 1.02 | |
7 | นราธิวาส | 2,698 | 2,319 | 5,017 | 4,051 | 4,041 | 10 | 0.25 | |
8 | รวมทั้งหมด | 19,585 | 17,642 | 37,227 | 27,113 | 26,229 | 884 | 3.26 | |
หมายเหตุ: ที่มา: ระบบ vision 2020 กรมการแพทย์ วันที่ประมวลผล :31 มีนาคม 2563 |