DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | เพศชาย (คน) | เพศหญิง (คน) | รวมทั้งหมด (คน) | จำนวน นร.ที่ได้รับตรวจคัดกรอง (คน) | จำนวน นร.ที่ปกติ (คน) | จำนวน นร.ที่ผิดปกติ (คน) | ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1 ตรวจพบสายตาผิดปกติ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ราชบุรี | 389 | 267 | 656 | 362 | 339 | 23 | 6.35 | |
2 | กาญจนบุรี | 2,592 | 2,293 | 4,885 | 1,538 | 1,494 | 44 | 2.86 | |
3 | สุพรรณบุรี | 1,865 | 1,668 | 3,533 | 1,155 | 1,146 | 9 | 0.78 | |
4 | นครปฐม | 947 | 783 | 1,730 | 708 | 691 | 17 | 2.40 | |
5 | สมุทรสาคร | 2,470 | 2,280 | 4,750 | 1,176 | 1,156 | 20 | 1.70 | |
6 | สมุทรสงคราม | 281 | 219 | 500 | 45 | 44 | 1 | 2.22 | |
7 | เพชรบุรี | 1,347 | 1,144 | 2,491 | 1,429 | 1,348 | 81 | 5.67 | |
8 | ประจวบคีรีขันธ์ | 820 | 815 | 1,635 | 814 | 774 | 40 | 4.91 | |
9 | รวมทั้งหมด | 10,711 | 9,469 | 20,180 | 7,227 | 6,992 | 235 | 3.25 | |
หมายเหตุ: ที่มา: ระบบ vision 2020 กรมการแพทย์ วันที่ประมวลผล :31 มีนาคม 2563 |