DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | เพศชาย (คน) | เพศหญิง (คน) | รวมทั้งหมด (คน) | จำนวน นร.ที่ได้รับตรวจคัดกรอง (คน) | จำนวน นร.ที่ปกติ (คน) | จำนวน นร.ที่ผิดปกติ (คน) | ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1 ตรวจพบสายตาผิดปกติ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | อุตรดิตถ์ | 1,918 | 1,778 | 3,696 | 3,654 | 3,610 | 44 | 1.20 | |
2 | ตาก | 2,796 | 2,559 | 5,355 | 3,623 | 3,533 | 90 | 2.48 | |
3 | สุโขทัย | 2,266 | 1,989 | 4,255 | 3,065 | 2,964 | 101 | 3.30 | |
4 | พิษณุโลก | 3,175 | 2,861 | 6,036 | 4,601 | 4,383 | 218 | 4.74 | |
5 | เพชรบูรณ์ | 3,507 | 3,233 | 6,740 | 3,212 | 3,092 | 120 | 3.74 | |
6 | รวมทั้งหมด | 13,662 | 12,420 | 26,082 | 18,155 | 17,582 | 573 | 3.16 | |
หมายเหตุ: ที่มา: ระบบ vision 2020 กรมการแพทย์ วันที่ประมวลผล :31 มีนาคม 2563 |