DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | เพศชาย (คน) | เพศหญิง (คน) | รวมทั้งหมด (คน) | จำนวน นร.ที่ได้รับตรวจคัดกรอง (คน) | จำนวน นร.ที่ปกติ (คน) | จำนวน นร.ที่ผิดปกติ (คน) | ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1 ตรวจพบสายตาผิดปกติ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เชียงใหม่ | 2,277 | 2,107 | 4,384 | 2,564 | 2,487 | 77 | 3.00 | |
2 | ลำพูน | 1,219 | 1,122 | 2,341 | 1,693 | 1,625 | 68 | 4.02 | |
3 | ลำปาง | 1,804 | 1,876 | 3,680 | 2,812 | 2,501 | 311 | 11.06 | |
4 | แพร่ | 1,188 | 1,180 | 2,368 | 579 | 558 | 21 | 3.63 | |
5 | น่าน | 1,313 | 1,251 | 2,564 | 947 | 932 | 15 | 1.58 | |
6 | พะเยา | 184 | 222 | 406 | 40 | 40 | 0 | 0.00 | |
7 | เชียงราย | 2,718 | 2,537 | 5,255 | 1,427 | 1,413 | 14 | 0.98 | |
8 | แม่ฮ่องสอน | 536 | 487 | 1,023 | 507 | 503 | 4 | 0.79 | |
9 | รวมทั้งหมด | 11,239 | 10,782 | 22,021 | 10,569 | 10,059 | 510 | 4.83 | |
หมายเหตุ: ที่มา: ระบบ vision 2020 กรมการแพทย์ วันที่ประมวลผล :31 มีนาคม 2563 |