DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | เพศชาย (คน) | เพศหญิง (คน) | รวมทั้งหมด (คน) | จำนวน นร.ที่ได้รับตรวจคัดกรอง (คน) | จำนวน นร.ที่ปกติ (คน) | จำนวน นร.ที่ผิดปกติ (คน) | ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1 ตรวจพบสายตาผิดปกติ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ศรีสะเกษ | 5,677 | 5,132 | 10,809 | 5,577 | 5,475 | 102 | 1.83 | |
2 | อุบลราชธานี | 2,017 | 1,788 | 3,805 | 1,569 | 1,378 | 191 | 12.17 | |
3 | ยโสธร | 733 | 619 | 1,352 | 1,068 | 1,068 | 0 | 0.00 | |
4 | อำนาจเจริญ | 1,770 | 1,681 | 3,451 | 240 | 235 | 5 | 2.08 | |
5 | มุกดาหาร | 593 | 562 | 1,155 | 838 | 834 | 4 | 0.48 | |
6 | รวมทั้งหมด | 10,790 | 9,782 | 20,572 | 9,292 | 8,990 | 302 | 3.25 | |
หมายเหตุ: ที่มา: ระบบ vision 2020 กรมการแพทย์ วันที่ประมวลผล :31 มีนาคม 2563 |