DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | เพศชาย (คน) | เพศหญิง (คน) | รวมทั้งหมด (คน) | จำนวน นร.ที่ได้รับตรวจคัดกรอง (คน) | จำนวน นร.ที่ปกติ (คน) | จำนวน นร.ที่ผิดปกติ (คน) | ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1 ตรวจพบสายตาผิดปกติ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | บึงกาฬ | 1,105 | 1,020 | 2,125 | 1,901 | 1,880 | 21 | 1.10 | |
2 | หนองบัวลำภู | 773 | 716 | 1,489 | 524 | 448 | 76 | 14.50 | |
3 | อุดรธานี | 3,118 | 2,936 | 6,054 | 4,531 | 4,322 | 209 | 4.61 | |
4 | เลย | 4,344 | 4,024 | 8,368 | 8,301 | 8,301 | 0 | 0.00 | |
5 | หนองคาย | 1,342 | 1,133 | 2,475 | 1,026 | 1,017 | 9 | 0.88 | |
6 | สกลนคร | 5,009 | 4,692 | 9,701 | 6,527 | 6,287 | 240 | 3.68 | |
7 | นครพนม | 3,408 | 3,214 | 6,622 | 3,604 | 3,367 | 237 | 6.58 | |
8 | รวมทั้งหมด | 19,099 | 17,735 | 36,834 | 26,414 | 25,622 | 792 | 3.00 | |
หมายเหตุ: ที่มา: ระบบ vision 2020 กรมการแพทย์ วันที่ประมวลผล :31 มีนาคม 2563 |