DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | เพศชาย (คน) | เพศหญิง (คน) | รวมทั้งหมด (คน) | จำนวน นร.ที่ได้รับตรวจคัดกรอง (คน) | จำนวน นร.ที่ปกติ (คน) | จำนวน นร.ที่ผิดปกติ (คน) | ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1 ตรวจพบสายตาผิดปกติ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ขอนแก่น | 3,708 | 3,545 | 7,253 | 1,200 | 1,128 | 72 | 6.00 | |
2 | มหาสารคาม | 4,110 | 3,836 | 7,946 | 2,824 | 2,753 | 71 | 2.51 | |
3 | ร้อยเอ็ด | 2,742 | 2,511 | 5,253 | 3,142 | 3,051 | 91 | 2.90 | |
4 | กาฬสินธุ์ | 1,446 | 1,371 | 2,817 | 970 | 771 | 199 | 20.52 | |
5 | รวมทั้งหมด | 12,006 | 11,263 | 23,269 | 8,136 | 7,703 | 433 | 5.32 | |
หมายเหตุ: ที่มา: ระบบ vision 2020 กรมการแพทย์ วันที่ประมวลผล :31 มีนาคม 2563 |