DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | เพศชาย (คน) | เพศหญิง (คน) | รวมทั้งหมด (คน) | จำนวน นร.ที่ได้รับตรวจคัดกรอง (คน) | จำนวน นร.ที่ปกติ (คน) | จำนวน นร.ที่ผิดปกติ (คน) | ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1 ตรวจพบสายตาผิดปกติ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | สมุทรปราการ | 3,795 | 3,569 | 7,364 | 3,629 | 3,397 | 232 | 6.39 | |
2 | ชลบุรี | 3,236 | 2,913 | 6,149 | 5,003 | 4,762 | 241 | 4.82 | |
3 | ระยอง | 2,390 | 2,115 | 4,505 | 662 | 647 | 15 | 2.27 | |
4 | จันทบุรี | 2,471 | 2,021 | 4,492 | 4,258 | 4,202 | 56 | 1.32 | |
5 | ตราด | 766 | 712 | 1,478 | 1,323 | 1,273 | 50 | 3.78 | |
6 | ฉะเชิงเทรา | 2,788 | 2,510 | 5,298 | 1,600 | 1,559 | 41 | 2.56 | |
7 | ปราจีนบุรี | 1,786 | 1,618 | 3,404 | 1,136 | 1,108 | 28 | 2.46 | |
8 | สระแก้ว | 1,126 | 1,015 | 2,141 | 1,603 | 1,525 | 78 | 4.87 | |
9 | รวมทั้งหมด | 18,358 | 16,473 | 34,831 | 19,214 | 18,473 | 741 | 3.86 | |
หมายเหตุ: ที่มา: ระบบ vision 2020 กรมการแพทย์ วันที่ประมวลผล :31 มีนาคม 2563 |