DoH Dashboard กรมอนามัย
ลำดับ | จังหวัด | เพศชาย (คน) | เพศหญิง (คน) | รวมทั้งหมด (คน) | จำนวน นร.ที่ได้รับตรวจคัดกรอง (คน) | จำนวน นร.ที่ปกติ (คน) | จำนวน นร.ที่ผิดปกติ (คน) | ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1 ตรวจพบสายตาผิดปกติ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | นนทบุรี | 1,318 | 1,222 | 2,540 | 1,752 | 1,660 | 92 | 5.25 | |
2 | ปทุมธานี | 2,054 | 1,965 | 4,019 | 2,464 | 2,309 | 155 | 6.29 | |
3 | พระนครศรีอยุธยา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
4 | อ่างทอง | 1,337 | 1,242 | 2,579 | 1,356 | 1,318 | 38 | 2.80 | |
5 | ลพบุรี | 224 | 219 | 443 | 384 | 321 | 63 | 16.41 | |
6 | สิงห์บุรี | 621 | 534 | 1,155 | 986 | 955 | 31 | 3.14 | |
7 | สระบุรี | 1,157 | 1,048 | 2,205 | 1,182 | 1,146 | 36 | 3.05 | |
8 | นครนายก | 506 | 418 | 924 | 698 | 696 | 2 | 0.29 | |
9 | รวมทั้งหมด | 7,217 | 6,648 | 13,865 | 8,822 | 8,405 | 417 | 4.73 | |
หมายเหตุ: ที่มา: ระบบ vision 2020 กรมการแพทย์ วันที่ประมวลผล :31 มีนาคม 2563 |